GENERALNA MAX-y | |||||||||||||||||
m-ce | wk | okr | info | suma | P-1 | P-4M | P-5M | P-7M | P-8M | P-10M | P-11M | ||||||
1 | Zenon Kaczmarek | 4.0 | WP | S | 291 | 24 | 34 | 38 | 42 | 55 | 51 | 47 | |||||
2 | Stanisław Kulesza | 7.0 | ZP | S | 280 | 32 | 14 | 49 | 44 | 55 | 39 | 47 | |||||
3 | Lechosław Błaziński | 12.0 | ZP | S | 272 | 42 | 44 | 43 | 47 | 40 | 28 | 28 | |||||
4 | Zofia Zaręba | 2.0 | MA | KS | 230 | 39 | 41 | 49 | 34 | 16 | 23 | 28 | |||||
5 | Alina Talaga-Drabik | 4.0 | ZP | K | 227 | 42 | 38 | 14 | 36 | 42 | 2 | 53 | |||||
6 | Tomasz Freitag | 4.0 | WP | 221 | 26 | 38 | 20 | 18 | 24 | 36 | 59 | ||||||
7 | Zbigniew Sabała | 12.0 | WP | 217 | 38 | 53 | 36 | 48 | 42 | ||||||||
8 | Andrzej Rączaszek | 0.5 | SL | S | 205 | 18 | 36 | 32 | 4 | 52 | 39 | 24 | |||||
9 | Katarzyna Jażdrzyk | 2.5 | MA | K | 204 | 47 | 53 | 20 | 42 | 42 | |||||||
10 | Kazimierz Dujs | 4.0 | WP | S | 200 | 22 | 30 | 28 | 40 | 32 | 8 | 40 | |||||
11 | Ewa Teter | MA | K | 198 | 24 | 6 | 46 | 42 | 24 | 39 | 17 | ||||||
12 | Zbigniew Mieszkalski | 1.5 | DS | S | 192 | 28 | 30 | 30 | 28 | 32 | 32 | 12 | |||||
13 | Wiesław Miłkowski | 4.0 | MA | N | 191 | 34 | 16 | 10 | 6 | 52 | 17 | 56 | |||||
14 | Jan Obuchowicz | 7.0 | LB | 179 | 45 | 40 | 50 | 44 | |||||||||
15 | Jan Truniarz | DS | 178 | 16 | 24 | 43 | 34 | 8 | 36 | 17 | |||||||
16 | Krzysztof Małolepszy | 2.0 | ZP | 177 | 2 | 22 | 26 | 16 | 30 | 28 | 53 | ||||||
17 | Bogdan Białoszyński | 4.0 | WP | S | 165 | 14 | 14 | 46 | 18 | 20 | 51 | 2 | |||||
18 | Zbigniew Bartel | MA | S | 164 | 30 | 36 | 4 | 12 | 12 | 23 | 47 | ||||||
19 | Tatiana Verkhos | 1.5 | MA | K | 163 | 47 | 14 | 36 | 42 | 24 | |||||||
20 | Marek Janik | 4.0 | WP | N | 158 | 12 | 2 | 16 | 30 | 28 | 30 | 40 | |||||
Bolesław Piotrowicz | 4.0 | LB | S | 158 | 36 | 34 | 38 | 50 | |||||||||
22 | Henryk Cieśla | 1.5 | ZP | S | 154 | 4 | 22 | 22 | 44 | 6 | 39 | 17 | |||||
23 | Lech Moliński | 1.5 | ZP | 153 | 2 | 14 | 40 | 30 | 34 | 33 | |||||||
24 | Andrzej Ostrowski | 0.5 | DS | 152 | 36 | 26 | 44 | 20 | 26 | ||||||||
25 | Jerzy Świderski | 7.0 | ZP | S | 151 | 4 | 44 | 20 | 16 | 4 | 30 | 33 | |||||
26 | Ewa Nazaruk | 2.0 | DS | KS | 150 | 20 | 32 | 6 | 10 | 26 | 26 | 30 | |||||
Piotr Nazaruk | 2.0 | DS | S | 150 | 20 | 32 | 6 | 10 | 26 | 26 | 30 | ||||||
Magdalena Wąsowska | PM | KS | 150 | 39 | 6 | 16 | 32 | 14 | 10 | 33 | |||||||
29 | Anna Bułat | 2.0 | MP | KS | 146 | 32 | 8 | 26 | 36 | 6 | 34 | 4 | |||||
30 | Bogusław Chomentowski | 4.0 | MA | N | 140 | 34 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | 56 | |||||
31 | Magdalena Głombińska | 1.0 | MA | KS | 136 | 6 | 16 | 2 | 8 | 40 | 17 | 47 | |||||
32 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | LB | N | 135 | 12 | 20 | 28 | 30 | 28 | 15 | 2 | |||||
33 | Witold Kałymon | 2.5 | LB | N | 134 | 36 | 34 | 20 | 44 | ||||||||
34 | Jolanta Fidelus | WP | K | 133 | 26 | 34 | 14 | 59 | |||||||||
35 | Władysław Sokołowski | NZ | 131 | 16 | 18 | 4 | 10 | 45 | 38 | ||||||||
36 | Krystian Ostrowski | 1.5 | DS | J | 130 | 36 | 26 | 42 | 26 | ||||||||
37 | Władysław Olech | 0.5 | MA | S | 127 | 10 | 41 | 12 | 24 | 22 | 12 | 6 | |||||
38 | Wojciech Skonieczny | 4.0 | DS | S | 124 | 22 | 44 | 20 | 38 | ||||||||
39 | Krzysztof Wiesiołek | WP | 121 | 14 | 24 | 2 | 28 | 16 | 23 | 14 | |||||||
40 | Eugeniusz Treichel | 0.5 | MA | S | 117 | 30 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 33 | |||||
41 | Bolesław Urbaniak | 2.5 | LB | S | 115 | 45 | 20 | 50 | |||||||||
42 | Hanna Kalotka-Kręglewska | MA | K | 112 | 8 | 28 | 24 | 2 | 34 | 6 | 10 | ||||||
Tomasz Kręglewski | MA | S | 112 | 8 | 28 | 24 | 2 | 34 | 6 | 10 | |||||||
Ewa Piotrowska | 0.5 | MA | KS | 112 | 6 | 18 | 8 | 47 | 14 | 2 | 17 | ||||||
45 | Barbara Kołacz | ZP | 110 | 26 | 46 | 17 | 21 | ||||||||||
Jacek Kołacz | ZP | 110 | 26 | 46 | 17 | 21 | |||||||||||
47 | Janusz Zaręba | 2.0 | MA | N | 103 | 18 | 10 | 32 | 12 | 12 | 15 | 4 | |||||
48 | Irena Hoffmann | 2.0 | LB | KS | 99 | 40 | 38 | 21 | |||||||||
49 | Gabriela Mieszkalska | 1.0 | DS | KS | 98 | 28 | 30 | 32 | 8 | ||||||||
50 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 0.5 | MA | KS | 96 | 10 | 10 | 12 | 24 | 22 | 12 | 6 | |||||
51 | Zdzisław Klimczak | 2.0 | DS | 89 | 12 | 4 | 32 | 10 | 23 | 8 | |||||||
52 | Roman Jankiewicz | 7.0 | DS | S | 85 | 49 | 36 | ||||||||||
Radosław Surowiak | 2.5 | DS | S | 85 | 49 | 36 | |||||||||||
54 | Krzysztof Król | 4.0 | LB | S | 71 | 50 | 21 | ||||||||||
55 | Zdzisław Kulesza | 7.0 | WP | S | 66 | 18 | 48 | ||||||||||
56 | Mieczysław Magott | 2.0 | LD | S | 59 | 45 | 14 | ||||||||||
57 | Łukasz Jasiński | 2.0 | WP | 52 | 18 | 22 | 12 | ||||||||||
58 | Marek Fradczyk | 5.0 | GER | 38 | 38 | ||||||||||||
Małgorzata Piechota | 5.0 | GER | 38 | 38 | |||||||||||||
60 | Lutek Myszkowski | 5.0 | GER | 32 | 22 | 2 | 8 | ||||||||||
61 | Klementyna Żotkiewicz | PD | KJ | 18 | 18 | ||||||||||||
Stefan Żuberek | 4.0 | WP | N | 18 | 18 | ||||||||||||
63 | Krzysztof Zych | 2.0 | DS | 12 | 12 | ||||||||||||
64 | Anna Sawicka | MA | 10 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
Eugeniusz Sawicki | MA | S | 10 | 4 | 2 | 4 |
CongressScore 1.3.0 © 2009 Michał Zimniewicz