GENERALNA -PRZESIEKA | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | okr | info | suma | P-1 | P-2I | P-3I | P-4M | P-5M | P-6I | P-7M | P-8M | P-9I | P-10M | P-11M | ||||||
1 | Zenon Kaczmarek | 4.0 | WP | S | 459 | 24 | 45 | 49 | 34 | 38 | 28 | 42 | 55 | 46 | 51 | 47 | |||||
2 | Stanisław Kulesza | 7.0 | ZP | S | 426 | 32 | 45 | 43 | 14 | 49 | 40 | 44 | 55 | 18 | 39 | 47 | |||||
3 | Lechosław Błaziński | 12.0 | ZP | S | 401 | 42 | 18 | 43 | 44 | 43 | 34 | 47 | 40 | 34 | 28 | 28 | |||||
4 | Zofia Zaręba | 2.0 | MA | KS | 371 | 39 | 32 | 26 | 41 | 49 | 51 | 34 | 16 | 32 | 23 | 28 | |||||
5 | Tomasz Freitag | 4.0 | WP | 360 | 26 | 30 | 32 | 38 | 20 | 28 | 18 | 24 | 49 | 36 | 59 | ||||||
6 | Alina Talaga-Drabik | 4.0 | ZP | K | 340 | 42 | 20 | 12 | 38 | 14 | 51 | 36 | 42 | 30 | 2 | 53 | |||||
7 | Ewa Teter | MA | K | 326 | 24 | 34 | 12 | 6 | 46 | 36 | 42 | 24 | 46 | 39 | 17 | ||||||
8 | Andrzej Rączaszek | 0.5 | SL | 319 | 18 | 24 | 46 | 36 | 32 | 22 | 4 | 52 | 22 | 39 | 24 | ||||||
9 | Zbigniew Sabała | 12.0 | WP | 308 | 38 | 42 | 53 | 36 | 49 | 48 | 42 | ||||||||||
10 | Katarzyna Jażdrzyk | 2.5 | MA | K | 304 | 42 | 32 | 47 | 26 | 53 | 20 | 42 | 42 | ||||||||
11 | Krzysztof Małolepszy | 2.0 | ZP | 298 | 2 | 39 | 34 | 22 | 26 | 12 | 16 | 30 | 36 | 28 | 53 | ||||||
12 | Bogdan Białoszyński | 4.0 | WP | 279 | 14 | 8 | 34 | 14 | 46 | 36 | 18 | 20 | 36 | 51 | 2 | ||||||
13 | Tatiana Verkhos | 1.5 | MA | K | 277 | 42 | 46 | 47 | 26 | 14 | 36 | 42 | 24 | ||||||||
14 | Kazimierz Dujs | 4.0 | WP | S | 276 | 22 | 18 | 30 | 28 | 32 | 40 | 32 | 26 | 8 | 40 | ||||||
15 | Wiesław Miłkowski | 4.0 | MA | N | 275 | 34 | 32 | 4 | 16 | 10 | 24 | 6 | 52 | 24 | 17 | 56 | |||||
16 | Lech Moliński | 1.5 | ZP | 267 | 2 | 39 | 14 | 32 | 40 | 30 | 43 | 34 | 33 | ||||||||
17 | Ewa Nazaruk | 2.0 | DS | KS | 262 | 20 | 26 | 36 | 32 | 6 | 38 | 10 | 26 | 12 | 26 | 30 | |||||
Piotr Nazaruk | 2.0 | DS | S | 262 | 20 | 26 | 36 | 32 | 6 | 38 | 10 | 26 | 12 | 26 | 30 | ||||||
19 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | LB | S | 257 | 12 | 12 | 30 | 20 | 28 | 48 | 30 | 28 | 32 | 15 | 2 | |||||
20 | Zbigniew Mieszkalski | 1.5 | DS | S | 254 | 28 | 28 | 14 | 30 | 30 | 14 | 28 | 32 | 6 | 32 | 12 | |||||
21 | Jan Truniarz | DS | 252 | 16 | 4 | 8 | 24 | 43 | 22 | 34 | 8 | 40 | 36 | 17 | |||||||
22 | Zbigniew Bartel | MA | S | 250 | 30 | 4 | 38 | 36 | 4 | 14 | 12 | 12 | 30 | 23 | 47 | ||||||
23 | Anna Bułat | 2.0 | MP | KS | 248 | 32 | 16 | 38 | 8 | 26 | 34 | 36 | 6 | 14 | 34 | 4 | |||||
Magdalena Wąsowska | PM | KS | 248 | 39 | 36 | 10 | 6 | 16 | 18 | 32 | 14 | 34 | 10 | 33 | |||||||
25 | Marek Janik | 4.0 | WP | N | 244 | 12 | 12 | 18 | 2 | 16 | 48 | 30 | 28 | 8 | 30 | 40 | |||||
Krzysztof Wiesiołek | WP | 244 | 14 | 30 | 22 | 24 | 2 | 45 | 28 | 16 | 26 | 23 | 14 | ||||||||
27 | Henryk Cieśla | 1.5 | ZP | 237 | 4 | 18 | 10 | 22 | 22 | 12 | 44 | 6 | 43 | 39 | 17 | ||||||
28 | Jerzy Świderski | 7.0 | ZP | S | 235 | 4 | 34 | 2 | 44 | 20 | 40 | 16 | 4 | 8 | 30 | 33 | |||||
29 | Jan Obuchowicz | 7.0 | LB | 232 | 45 | 49 | 40 | 50 | 4 | 44 | |||||||||||
30 | Andrzej Ostrowski | 0.5 | DS | 220 | 36 | 30 | 26 | 44 | 38 | 20 | 26 | ||||||||||
31 | Bolesław Piotrowicz | 4.0 | LB | S | 202 | 36 | 40 | 34 | 38 | 4 | 50 | ||||||||||
32 | Krystian Ostrowski | 1.5 | DS | J | 198 | 36 | 30 | 26 | 42 | 38 | 26 | ||||||||||
33 | Ewa Piotrowska | 0.5 | MA | KS | 194 | 6 | 16 | 28 | 18 | 8 | 24 | 47 | 14 | 14 | 2 | 17 | |||||
34 | Magdalena Głombińska | 1.0 | MA | KS | 192 | 6 | 10 | 8 | 16 | 2 | 18 | 8 | 40 | 20 | 17 | 47 | |||||
35 | Władysław Olech | 0.5 | MA | S | 191 | 10 | 14 | 6 | 41 | 12 | 16 | 24 | 22 | 28 | 12 | 6 | |||||
36 | Bogusław Chomentowski | 4.0 | MA | N | 188 | 34 | 10 | 4 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 24 | 10 | 56 | |||||
37 | Eugeniusz Treichel | MA | S | 187 | 30 | 20 | 22 | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 8 | 33 | ||||||
38 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 0.5 | MA | KS | 180 | 10 | 14 | 26 | 10 | 12 | 16 | 24 | 22 | 28 | 12 | 6 | |||||
39 | Janusz Zaręba | 2.0 | MA | N | 175 | 18 | 36 | 6 | 10 | 32 | 10 | 12 | 12 | 20 | 15 | 4 | |||||
40 | Witold Kałymon | 2.5 | LB | S | 174 | 36 | 24 | 34 | 20 | 16 | 44 | ||||||||||
41 | Władysław Sokołowski | NZ | 171 | 16 | 24 | 18 | 6 | 4 | 10 | 10 | 45 | 38 | |||||||||
42 | Wojciech Skonieczny | 4.0 | DS | S | 164 | 22 | 44 | 40 | 20 | 38 | |||||||||||
43 | Zdzisław Klimczak | 2.0 | DS | 160 | 20 | 12 | 4 | 45 | 32 | 10 | 6 | 23 | 8 | ||||||||
44 | Hanna Kalotka-Kręglewska | MA | K | 156 | 8 | 6 | 16 | 28 | 24 | 20 | 2 | 34 | 2 | 6 | 10 | ||||||
Tomasz Kręglewski | MA | S | 156 | 8 | 6 | 16 | 28 | 24 | 20 | 2 | 34 | 2 | 6 | 10 | |||||||
46 | Bolesław Urbaniak | 2.5 | LB | S | 155 | 45 | 40 | 20 | 50 | ||||||||||||
47 | Jolanta Fidelus | WP | K | 143 | 26 | 8 | 2 | 34 | 14 | 59 | |||||||||||
48 | Gabriela Mieszkalska | 1.0 | DS | K | 140 | 28 | 28 | 14 | 30 | 32 | 8 | ||||||||||
49 | Irena Hoffmann | 2.0 | LB | KS | 139 | 24 | 40 | 38 | 16 | 21 | |||||||||||
50 | Barbara Kołacz | ZP | 136 | 22 | 26 | 4 | 46 | 17 | 21 | ||||||||||||
Jacek Kołacz | ZP | 136 | 22 | 26 | 4 | 46 | 17 | 21 | |||||||||||||
52 | Łukasz Jasiński | 2.0 | WP | 124 | 30 | 18 | 42 | 22 | 12 | ||||||||||||
53 | Roman Jankiewicz | 7.0 | DS | S | 85 | 49 | 36 | ||||||||||||||
Radosław Surowiak | 2.5 | DS | S | 85 | 49 | 36 | |||||||||||||||
55 | Zdzisław Kulesza | 7.0 | WP | S | 84 | 18 | 18 | 48 | |||||||||||||
56 | Krzysztof Król | 4.0 | LB | 71 | 50 | 21 | |||||||||||||||
57 | Lutek Myszkowski | 5.0 | GER | 60 | 22 | 28 | 2 | 8 | |||||||||||||
58 | Mieczysław Magott | 2.0 | LD | 59 | 45 | 14 | |||||||||||||||
59 | Marek Fradczyk | 5.0 | GER | 46 | 8 | 38 | |||||||||||||||
Małgorzata Piechota | 5.0 | GER | 46 | 8 | 38 | ||||||||||||||||
61 | Krzysztof Zych | 2.0 | DS | 32 | 20 | 12 | |||||||||||||||
62 | Stefan Żuberek | 4.0 | WP | S | 28 | 18 | 10 | ||||||||||||||
63 | Klementyna Żotkiewicz | PD | KJ | 18 | 18 | ||||||||||||||||
64 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Anna Sawicka | MA | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
CongressScore 1.3.0 © 2009 Michał Zimniewicz