GENERALNA-IMP-y | ||||||||||||||
m-ce | wk | okr | info | suma | P-2I | P-3I | P-6I | P-9I | ||||||
1 | Zenon Kaczmarek | 4.0 | WP | S | 168 | 45 | 49 | 28 | 46 | |||||
2 | Stanisław Kulesza | 7.0 | ZP | S | 146 | 45 | 43 | 40 | 18 | |||||
3 | Zofia Zaręba | 2.0 | MA | KS | 141 | 32 | 26 | 51 | 32 | |||||
4 | Tomasz Freitag | 4.0 | WP | 139 | 30 | 32 | 28 | 49 | ||||||
5 | Lechosław Błaziński | 12.0 | ZP | S | 129 | 18 | 43 | 34 | 34 | |||||
6 | Ewa Teter | MA | K | 128 | 34 | 12 | 36 | 46 | ||||||
7 | Krzysztof Wiesiołek | WP | 123 | 30 | 22 | 45 | 26 | |||||||
8 | Jan Pawlikaniec | 4.0 | LB | N | 122 | 12 | 30 | 48 | 32 | |||||
9 | Krzysztof Małolepszy | 2.0 | ZP | 121 | 39 | 34 | 12 | 36 | ||||||
10 | Bogdan Białoszyński | 4.0 | WP | S | 114 | 8 | 34 | 36 | 36 | |||||
Lech Moliński | 1.5 | ZP | 114 | 39 | 32 | 43 | ||||||||
Andrzej Rączaszek | 0.5 | SL | S | 114 | 24 | 46 | 22 | 22 | ||||||
Tatiana Verkhos | 1.5 | MA | K | 114 | 42 | 46 | 26 | |||||||
14 | Alina Talaga-Drabik | 4.0 | ZP | K | 113 | 20 | 12 | 51 | 30 | |||||
15 | Ewa Nazaruk | 2.0 | DS | KS | 112 | 26 | 36 | 38 | 12 | |||||
Piotr Nazaruk | 2.0 | DS | S | 112 | 26 | 36 | 38 | 12 | ||||||
17 | Anna Bułat | 2.0 | MP | KS | 102 | 16 | 38 | 34 | 14 | |||||
18 | Katarzyna Jażdrzyk | 2.5 | MA | K | 100 | 42 | 32 | 26 | ||||||
19 | Magdalena Wąsowska | PM | KS | 98 | 36 | 10 | 18 | 34 | ||||||
20 | Zbigniew Sabała | 12.0 | WP | 91 | 42 | 49 | ||||||||
21 | Zbigniew Bartel | MA | S | 86 | 4 | 38 | 14 | 30 | ||||||
Marek Janik | 4.0 | WP | N | 86 | 12 | 18 | 48 | 8 | ||||||
23 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 0.5 | MA | KS | 84 | 14 | 26 | 16 | 28 | |||||
Wiesław Miłkowski | 4.0 | MA | N | 84 | 32 | 4 | 24 | 24 | ||||||
Jerzy Świderski | 7.0 | ZP | S | 84 | 34 | 2 | 40 | 8 | ||||||
26 | Henryk Cieśla | 1.5 | ZP | S | 83 | 18 | 10 | 12 | 43 | |||||
27 | Ewa Piotrowska | 0.5 | MA | KS | 82 | 16 | 28 | 24 | 14 | |||||
28 | Kazimierz Dujs | 4.0 | WP | S | 76 | 18 | 32 | 26 | ||||||
29 | Jan Truniarz | DS | 74 | 4 | 8 | 22 | 40 | |||||||
30 | Łukasz Jasiński | 2.0 | WP | 72 | 30 | 42 | ||||||||
Janusz Zaręba | 2.0 | MA | N | 72 | 36 | 6 | 10 | 20 | ||||||
32 | Zdzisław Klimczak | 2.0 | DS | 71 | 20 | 45 | 6 | |||||||
33 | Eugeniusz Treichel | 0.5 | MA | S | 70 | 20 | 22 | 6 | 22 | |||||
34 | Andrzej Ostrowski | 0.5 | DS | 68 | 30 | 38 | ||||||||
Krystian Ostrowski | 1.5 | DS | J | 68 | 30 | 38 | ||||||||
36 | Władysław Olech | 0.5 | MA | S | 64 | 14 | 6 | 16 | 28 | |||||
37 | Zbigniew Mieszkalski | 1.5 | DS | S | 62 | 28 | 14 | 14 | 6 | |||||
38 | Magdalena Głombińska | 1.0 | MA | KS | 56 | 10 | 8 | 18 | 20 | |||||
39 | Jan Obuchowicz | 7.0 | LB | 53 | 49 | 4 | ||||||||
40 | Bogusław Chomentowski | 4.0 | MA | N | 48 | 10 | 4 | 10 | 24 | |||||
41 | Hanna Kalotka-Kręglewska | MA | K | 44 | 6 | 16 | 20 | 2 | ||||||
Tomasz Kręglewski | MA | S | 44 | 6 | 16 | 20 | 2 | |||||||
Bolesław Piotrowicz | 4.0 | LB | S | 44 | 40 | 4 | ||||||||
44 | Gabriela Mieszkalska | 1.0 | DS | KS | 42 | 28 | 14 | |||||||
45 | Irena Hoffmann | 2.0 | LB | KS | 40 | 24 | 16 | |||||||
Witold Kałymon | 2.5 | LB | N | 40 | 24 | 16 | ||||||||
Wojciech Skonieczny | 4.0 | DS | S | 40 | 40 | |||||||||
Władysław Sokołowski | NZ | 40 | 24 | 6 | 10 | |||||||||
Bolesław Urbaniak | 2.5 | LB | S | 40 | 40 | |||||||||
50 | Lutek Myszkowski | 5.0 | GER | 28 | 28 | |||||||||
51 | Barbara Kołacz | ZP | 26 | 22 | 4 | |||||||||
Jacek Kołacz | ZP | 26 | 22 | 4 | ||||||||||
53 | Krzysztof Zych | 2.0 | DS | 20 | 20 | |||||||||
54 | Zdzisław Kulesza | 7.0 | WP | S | 18 | 18 | ||||||||
55 | Jolanta Fidelus | 1.0 | WP | K | 10 | 8 | 2 | |||||||
Stefan Żuberek | 4.0 | WP | N | 10 | 10 | |||||||||
57 | Marek Fradczyk | 5.0 | GER | 8 | 8 | |||||||||
Małgorzata Piechota | 5.0 | GER | 8 | 8 | ||||||||||
59 | Anna Sawicka | MA | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Eugeniusz Sawicki | MA | S | 4 | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.0 © 2009 Michał Zimniewicz