GPW CHRZYPSKO WIELKIE 18 lipiec 2015 r 46: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 34:K Brudka - M Pędziński, 28.0 WP | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 32:J Kalicki - Z Geisler, 6.0 WP | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 35:K Kufel - J Kufel, 4.0 WP | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 33:P Weymann - M Sobieralski, 22.0 WP | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 31:R Olenderek - J Kuczera, 18.0 WP | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 24:J Rodziewicz - M Rodziewicz, 6.0 WP | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 22:A Kędzierski - G Proniewicz, 6.0 WP | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 25:A Dymek - K Krause, 9.0 WP | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 23:H Duszyński - B Podgórska, 6.0 WP | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 21:B Miziński - J Kaczmarczyk, 5.0 WP | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 19:A Malenta - A Piszczek, 6.5 WP | 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 17:A Zielonacki - M Zielonacka, 2.5 WP | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 20:W Czajkowski - J Sadowski, 1.0 WP/Nz | 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 18:H Tyburczy - A Żmuda, 7.0 ZP | 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 16:P Surdyk - J Łaniewska, 3.5 WP | 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 29:R Mączkowski - P Tyranowski, 8.0 WP | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 27:S Samól - A Meller, 7.5 WP | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 30:M Bukowski - G Samol, 9.0 WP | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 28:P Kobyłka - T Freitag, 9.0 WP | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 26:S Czapliński - J Wygowski, 14.0 WP | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 36 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-18 o 17:26:23