GPW CHRZYPSKO WIELKIE 18 lipiec 2015 r 13: P Stanikowski - R Komar, 4.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:H Tyburczy - A Żmuda, 7.0 ZP | 5 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -480 | 71.25% | 71.25% | ||
6 | NS | 4× | E | Q | = | -790 | 9.38% | 40.31% | ||||
2 | 17:A Zielonacki - M Zielonacka, 2.5 WP | 7 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | 18.75% | 33.13% | ||
8 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 40.63% | 35.00% | ||||
3 | 16:P Surdyk - J Łaniewska, 3.5 WP | 9 | NS | 5 | E | A | -1 | +100 | 84.38% | 44.88% | ||
10 | NS | 3 | S | 5 | = | +140 | 50.00% | 45.73% | ||||
4 | 20:W Czajkowski - J Sadowski, 1.0 WP/Nz | 1 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | 21.88% | 42.32% | ||
2 | NS | 4 | W | K | = | -420 | 37.50% | 41.72% | ||||
5 | 19:A Malenta - A Piszczek, 6.5 WP | 3 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 93.75% | 47.50% | ||
4 | NS | 4 | S | 4 | +1 | +650 | 37.50% | 46.50% | ||||
6 | 28:P Kobyłka - T Freitag, 9.0 WP | 15 | NS | 5 | N | Q | = | +600 | 18.75% | 43.98% | ||
16 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 50.00% | 44.48% | ||||
7 | 27:S Samól - A Meller, 7.5 WP | 17 | NS | 3× | E | 7 | -2 | +300 | 100.00% | 48.75% | ||
18 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 53.13% | 49.06% | ||||
8 | 26:S Czapliński - J Wygowski, 14.0 WP | 19 | NS | 2 | N | 3 | -1 | -50 | 15.63% | 46.83% | ||
20 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 53.13% | 47.23% | ||||
9 | 30:M Bukowski - G Samol, 9.0 WP | 11 | NS | 3 | E | 7 | -2 | +100 | 68.75% | 48.49% | ||
12 | NS | 1 | S | K | +1 | +120 | 43.75% | 48.23% | ||||
10 | 29:R Mączkowski - P Tyranowski, 8.0 WP | 13 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 50.00% | 48.32% | ||
14 | NS | 3 | W | K | +1 | -130 | 37.50% | 47.78% | ||||
11 | 38:A Michalak - Z Konieczny, 5.0 WP | 25 | NS | 3 | W | Q | +1 | -130 | 50.00% | 47.89% | ||
26 | NS | 6 | W | 2 | = | -1370 | 13.47% | 46.32% | ||||
12 | 37:J Borychowski - B Świątek, 24.0 WP | 27 | NS | AP0 | 60.00% | 46.92% | ||||||
28 | NS | AP0 | 60.00% | 47.46% | ||||||||
13 | 36:B Juszczak - M Juszczak, 6.0 WP | 29 | NS | 4 | E | A | = | -620 | 13.47% | 46.10% | ||
30 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 76.56% | 47.27% | ||||
14 | 40:M Szukała - M Szczechowiak, 22.0 WP | 21 | NS | 2 | W | J | -2 | +100 | 69.91% | 48.11% | ||
22 | NS | 4 | N | K | +1 | +450 | 66.59% | 48.77% | ||||
15 | 39:L Gapińska - M Gapiński, WP | 23 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 53.31% | 48.93% | ||
24 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -430 | 6.84% | 47.53% | ||||
16 | 33:P Weymann - M Sobieralski, 22.0 WP | 5 | NS | 4 | E | 6 | = | -420 | 23.44% | 46.75% | ||
6 | NS | 2 | W | Q | +2 | -180 | 26.75% | 46.12% | ||||
17 | 32:J Kalicki - Z Geisler, 6.0 WP | 7 | NS | 4 | E | K | = | -620 | 43.38% | 46.04% | ||
8 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 56.63% | 46.35% | ||||
18 | 31:R Olenderek - J Kuczera, 18.0 WP | 9 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | 23.44% | 45.70% | ||
10 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | 30.09% | 45.26% | ||||
19 | 35:K Kufel - J Kufel, 4.0 WP | 1 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -460 | 26.75% | 44.76% | ||
2 | NS | 2 | E | 7 | -1 | +50 | 6.84% | 43.77% | ||||
20 | 34:K Brudka - M Pędziński, 28.0 WP | 3 | NS | 1 | W | 2 | +1 | -120 | 76.56% | 44.61% | ||
4 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 23.44% | 44.08% | ||||
SUMA: | 44.08% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.08% | |||||||||||
MIEJSCE: | 29 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-18 o 17:26:22