GPW CHRZYPSKO WLK. 40: G Trojanowski - B Drozd, 5.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:D Lisiecki - R Pałasz, 10.0 WP/DS | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 10.00% | 10.00% | ||
10 | WE | 6![]() | S | ![]() | -2 | +500 | 36.67% | 23.33% | ||||
2 | 31:K Szymczak - S Maciejewski, 9.0 WP | 3 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 50.00% | 32.22% | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 6.67% | 25.83% | ||||
3 | 32:P Kolwicz - R Gardzielewski, 22.0 WP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +4 | -720 | 0.00% | 20.67% | ||
8 | WE | 4![]() | W | ![]() | -6 | -300 | 0.00% | 17.22% | ||||
4 | 33:B Podgórska - W Szczepaniak, 8.0 WP | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 43.33% | 20.95% | ||
2 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | 36.67% | 22.92% | ||||
5 | 43:J Kalicki - J Wilczek, 6.0 WP | 5 | WE | 6![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 100.00% | 31.48% | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 46.67% | 33.00% | ||||
6 | 15:A Kucharski - A Meller, 9.0 WP | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 50.00% | 34.55% | ||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 73.33% | 37.78% | ||||
7 | 11:K Cyranik - M Grzesiak, 6.5 LB | 13 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 20.00% | 36.41% | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 23.33% | 35.48% | ||||
8 | 12:D Jaśkowiak - J Sosiński, 7.5 WP/LB | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 73.33% | 38.00% | ||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 96.67% | 41.67% | ||||
9 | 13:J Kaczmarczyk - B Miziński, 5.0 WP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 60.00% | 42.75% | ||
12 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 13.33% | 41.11% | ||||
10 | 14:A Proniewicz - K Krause, 8.0 WP | 15 | WE | 5![]() | W | ![]() | +1 | +480 | 46.67% | 41.40% | ||
16 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 63.33% | 42.50% | ||||
11 | 42:C Kmiecik - R Włodkowski, 9.0 WP | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 56.67% | 43.17% | ||
10 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 26.67% | 42.42% | ||||
12 | 44: - , | 1 | NS | AP0 | 60.00% | 43.19% | ||||||
2 | NS | AP0 | 60.00% | 43.89% | ||||||||
13 | 28:H Derdowska-Zimpel - N Halicka, 1.0 WP/NZ | 3 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 43.33% | 43.87% | ||
4 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1460 | 16.67% | 42.82% | ||||
14 | 27:A Parmonik - E Kulus, 14.0 LB | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | 26.67% | 42.22% | ||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 93.33% | 44.05% | ||||
15 | 26:A Kędzierski - J Kamiński, 7.0 WP | 7 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 100.00% | 45.98% | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | -4 | +200 | 96.67% | 47.67% | ||||
16 | 20:M Domagała - J Lubczyński, 9.0 WP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 63.33% | 48.17% | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -500 | 3.33% | 46.77% | ||||
17 | 16:A Graczyńska - W Jachalski, 7.0 WP | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | +3 | +200 | 23.33% | 46.06% | ||
14 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | 56.67% | 46.37% | ||||
18 | 17:J Wędrychowicz - R Nowicki, 16.0 WP | 17 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 40.00% | 46.19% | ||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 26.67% | 45.65% | ||||
19 | 18:A Zielonacki - M Zielonacka, 3.0 WP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 66.67% | 46.22% | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 23.33% | 45.61% | ||||
20 | 19:T Janiak - R Paszkowski, 7.0 ZP | 15 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 63.33% | 46.07% | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 90.00% | 47.17% | ||||
SUMA: | 47.17% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.17% | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-23 o 19:20:17