GPW CHRZYPSKO WLK. 32: P Kolwicz - R Gardzielewski, 22.0 WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 44: - , | 3 | NS | AP0 | 60.88% | 60.88% | ||||||
4 | NS | AP0 | 60.88% | 60.88% | ||||||||
2 | 36:H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 73.33% | 65.03% | ||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 53.33% | 62.11% | ||||
3 | 40:G Trojanowski - B Drozd, 5.5 ZP | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | +4 | +720 | 100.00% | 69.68% | ||
8 | NS | 4![]() | W | ![]() | -6 | +300 | 100.00% | 74.74% | ||||
4 | 39:Z Konieczny - A Michalak, 5.5 WP | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 60.00% | 72.63% | ||
10 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -600 | 36.67% | 68.14% | ||||
5 | 42:C Kmiecik - R Włodkowski, 9.0 WP | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 56.67% | 66.86% | ||
2 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 43.33% | 64.51% | ||||
6 | 27:A Parmonik - E Kulus, 14.0 LB | 13 | WE | 5![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 100.00% | 67.74% | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 96.67% | 70.15% | ||||
7 | 28:H Derdowska-Zimpel - N Halicka, 1.0 WP/NZ | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 72.44% | ||
18 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 96.67% | 74.17% | ||||
8 | 29:A Arndt-Kufel - J Kufel, 4.5 WP | 11 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | 50.00% | 72.56% | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 33.33% | 70.11% | ||||
9 | 30:M Zimpel - P Czarnecki, 3.0 WP | 15 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +480 | 46.67% | 68.73% | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 86.67% | 69.73% | ||||
10 | 26:A Kędzierski - J Kamiński, 7.0 WP | 19 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 96.67% | 71.14% | ||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 73.33% | 71.25% | ||||
11 | 17:J Wędrychowicz - R Nowicki, 16.0 WP | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 43.33% | 69.92% | ||
4 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1460 | 16.67% | 67.50% | ||||
12 | 16:A Graczyńska - W Jachalski, 7.0 WP | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 86.67% | 68.34% | ||
6 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 43.33% | 67.30% | ||||
13 | 20:M Domagała - J Lubczyński, 9.0 WP | 7 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 66.67% | 67.27% | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 63.33% | 67.12% | ||||
14 | 19:T Janiak - R Paszkowski, 7.0 ZP | 9 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 56.67% | 66.73% | ||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 83.33% | 67.32% | ||||
15 | 18:A Zielonacki - M Zielonacka, 3.0 WP | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 53.33% | 66.84% | ||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 50.00% | 66.28% | ||||
16 | 43:J Kalicki - J Wilczek, 6.0 WP | 13 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 83.33% | 66.83% | ||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 83.33% | 67.35% | ||||
17 | 41:D Lisiecki - R Pałasz, 10.0 WP/DS | 17 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 70.00% | 67.43% | ||
18 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 26.67% | 66.23% | ||||
18 | 24:J Jędrzejewski - G Jędrzejewski, 7.0 WP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 3.33% | 64.43% | ||
12 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 56.67% | 64.22% | ||||
19 | 25:W Sierzchuła - G Samol, 7.0 WP | 15 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -300 | 30.00% | 63.29% | ||
16 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 33.33% | 62.50% | ||||
20 | 21:P Stanikowski - R Komar, 4.5 WP | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 30.00% | 61.67% | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 30.00% | 60.88% | ||||
SUMA: | 60.88% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 60.88% | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-23 o 19:20:17